Page 753 of 947

Torque Figures
Appendix & Glossary20-1-14 Workshop Manual May 2007
Wheels and Tyre Checks
x x x Check for correct tyre size, type and orientation.
x x x Check and report tyre tread depth.
x x x Check tyres for uneven/excessive wear or damage.
x x x Check/adjust tyre pressures.
x x x Check torque of road wheel nuts.
x x x Check road wheel rims for inner and outer damage.
x x x Check colour coded valve collars for co rrect location (tyre pressure monitoring)
(not Japanese market)
x x x Check ‘Use by ’ date of tyre repair kit and replace if expired or expiry date is
within 12 months
Anti Corrosion Check - x x Check body panels and underbody for corrosion starting from the inside - out
(excluding stone chips).
Final Checks x x x Degrease windscreen.
x x x Check clutch functionality.
x x x Check operation/condition of all seat belts and buckles.
x x x Check that the fuel filler bowl rain drain is clear.
x x x Carry out road test.
1000mls
1500km
3 months10000mls
16000km
12 months20000mls
32000km
24 months
Page 754 of 947

Torque Figures
Appendix & Glossary
May 2007 Workshop Manual 20-1-15
To r q u e F i g u r e s
General Torque Figures
Nominal
Dia. Applied Torque (Nm)
4.6 & 4.82 8.8/8 9.8/9 10.9 & 10.9/10 12.9/12 Stamped on bolt
head
Mean +/- Mean +/- Mean +/- Mean +/- Mean +/-
M3 0.5 0.1 1.4 0.2 - - 1.9 0.4 2.3 0.5
M4 1.2 0.2 3.1 0.6 - - 4.5 0.8 5.2 1
M5 2.4 0.5 6.2 1.2 6.9 1.3 8.9 1.7 10.4 2
M6 4.1 0.8 10.4 2 11.8 2.3 15.2 2.7 17.5 3.3
M8 9.9 2 25 5 28 5.5 36 7 42 8
M10 19.5 3.9 50.5 9.5 56 10 72 13 84 16
M12 34.2 6.8 88 17 99 19 126 24 147 28
M14 54.4 10.9 140 28 157 30 200 40 235.5 46.5
M16 85 17.2 217.5 42.5 245 47 310 61 363.5 70.5
M18 116.7 23.4 313.5 58.5 - - 433 80 509 94
M20 165 33 437.5 82.5 - - 605 114 707 133
M22 225 45 602.5 102.5 - - 832 157 974 187
M24 286 57 774 154 - - 1070 213 1244 247
M27 417 83 1115 215 - - 1547 298 1810 350
M30 567 113 1520 290 - - 2102 402 2450 470
M33 722 154 2062 400 - - 2856 551 3335 645
M36 994 199 2650 510 - - 3664 703 4275 825
M39 1285 255 3435 660 - - 4746 910 5545 1065
Page 755 of 947

Torque Conversion Tables
Appendix & Glossary20-1-16 Workshop Manual May 2007
Vehicle Torque Figures Torque
Conversion Tables
Newton Metres to Pounds Feet
Pounds Feet
0123456789Newton Metres0 - 0.74 1.47 2.21 2.95 3.69 4.42 5.16 5.90 6.64
10 7.38 8.11 8.85 9.59 10.33 11.06 11.80 12.54 13.28 14.01
20 14.75 15.49 16.23 16.96 17.71 18.44 19.18 19.91 20.65 21.39
30 22.13 22.86 23.60 24.34 25.08 25.81 20.55 27.29 28.03 28.76
40 29.50 30.24 30.98 31.71 32.45 33.19 33.93 34.68 35.40 36.14
50 36.88 37.62 38.35 39.09 39.83 40.57 41.30 42.04 42.78 43.52
60 44.25 44.99 45.73 46.47 47.20 47.94 48.68 49.42 50.15 50.89
70 51.63 52.37 53.10 53.84 54.58 55.32 56.06 56.79 57.53 58.27
80 59.00 59.74 60.48 61.22 61.95 62.69 63.43 64.17 64.91 65.64
90 66.38 67.12 67.86 68.59 68.33 70.07 70.81 71.54 72.28 73.02
100 73.76 74.49 75.23 75.97 76.71 77.44 78.18 78.92 79.66 80.39
110 81.13 81.87 82.61 83.34 84.08 84.82 85.56 86.29 87.03 87.77
120 88.51 89.24 89.98 90.72 91.46 92.19 92.93 93.67 94.41 95.15
130 95.88 96.62 97.36 98.09 98.83 98.58 100.3 101.00 101.78 102.52
140 103.26 104.00 104.73 105.47 108.21 106.95 107.68 108.42 109.16 109.90
150 110.63 111.37 112.11 112.85 113.59 114.33 115.06 115.80 116.54 117.27
160 118.01 118.75 119.49 120.22 120.98 121.70 122.44 123.17 123.91 124.65
170 125.39 126.12 126.86 127.60 128.34 129.07 129.81 130.55 131.29 132.02
180 132.76 133.50 134.24 134.87 135.71 136.45 137.19 137.92 138.68 139.40
190 140.14 140.87 141.61 142.35 143.09 143.83 144.56 145.30 146.04 140.78
200 147.51 148.25 148.99 149.73 150.46 151.20 151.94 152.68 153.41 154.15
210 154.89 155.63 156.36 157.10 157.83 158.58 159.31 160.05 160.79 161.53
220 162.26 163.00 163.74 164.48 165.21 165.95 166.69 167.43 168.16 168.90
230 169.64 170.38 171.11 171.85 172.59 173.33 174.07 174.80 175.54 176.28
240 177.02 177.75 178.49 179.23 179.97 180.70 181.44 182.18 182.92 133.65
250 184.39 185.13 185.87 186.60 187.34 158.08 188.82 189.55 190.29 191.03
260 191.77 192.50 193.24 193.98 194.72 195.45 196.19 198.93 197.67 198.40
270 198.14 198.58 200.62 201.35 202.09 202.83 203.57 204.31 205.10 205.78
280 206.52 207.26 207.99 208.73 209.47 210.21 210.94 211.68 212.42 213.16
290 213.89 214.63 215.37 216.11 216.84 217.58 218.32 219.06 219.79 220.53
300 221.27 222.01 222.74 223.48 224.22 224.98 225.68 226.43 227.17 227.91
310 228.64 229.38 230.12 230.86 231.68 232.33 233.07 233.81 234.55 235.28
320 236.02 238.76 237.50 238.23 238.97 239.71 240.45 241.18 241.92 242.68
330 243.40 244.13 244.87 245.61 246.35 247.08 247.82 248.56 249.20 250.03
340 250.77 251.51 252.25 252.98 253.72 254.46 255.20 255.93 256.67 257.41
350 258.15 258.68 259.62 260.36 261.10 261.84 262.57 263.31 264.05 264.79
360 265.52 268.26 267.00 267.74 268.47 267.21 269.95 270.68 271.42 272.16
370 272.90 273.64 274.37 275.11 275.85 276.59 277.32 278.06 278.80 279.54
380 280.27 281.01 281.75 282.49 283.22 283.98 284.70 285.44 286.17 286.91
390 287.65 298.38 289.12 289.86 298.68 291.34 292.08 292.81 293.55 294.29
Page 756 of 947

Torque Conversion Tables
Appendix & Glossary
May 2007 Workshop Manual 20-1-17
Newton Metres400 295.03295.76298.50297.24297.98298.71299.45300.19300.93301.68
410 302.40303.14303.88304.61305.35306.09306.83307.56308.30309.04
420 309.78310.51311.25311.99312.73313.46314.20314.94315.68316.41
430 317.15317.89318.63319.36320.10320.84321.58322.32323.05323.79
440 324.53325.27326.00326.74327.48328.22328.95329.68330.43331.17
450 331.90332.64333.38334.12334.35335.59336.33337.07337.80338.54
460 339.28340.02340.75341.49342.23342.97343.70344.44345.18345.92
470 346.65347.39348.13348.87349.60350.34351.08351.82352.56353.29
480 354.03354.77355.51356.24356.98357.72358.46359.19359.93350.67
490 361.41362.14362.88363.62364.36365.08365.83366.57367.31368.04
500 368.78369.52370.26370.99371.73372.47373.21373.94374.68375.42
510 376.16376.89377.63378.37379.11379.85380.58381.32382.06382.80
520 383.53384.27385.01385.75386.48387.22387.96388.70389.43390.17
530 390.91391.65392.38393.12393.86394.60395.33396.07396.81397.55
540 398.28399.02399.76400.50401.23401.97402.71403.45404.18404.92
550 405.68406.40407.13407.87408.61409.35410.09410.82411.56412.30
560 413.04413.77414.51415.25415.99416.72417.40418.20418.94419.67
570 420.41421.15421.87422.62423.36424.10424.84425.57426.31427.05
580 427.79428.52429.26430.00430.74431.47432.21432.95433.68434.42
590 435.16435.90436.64437.37438.11438.85439.59440.33441.06441.80
600 442.54443.28444.01444.75445.49448.23446.96447.70448.44449.18
610 449.91456.65451.39452.13452.86453.60454.34455.08455.81456.55
620 457.29456.03458.76459.50460.24460.98401.71462.45463.19463.93
630 464.66465.40468.14466.88467.61468.35469.09468.83470.57471.30
640 472.04472.78473.52474.25474.99475.73476.47477.20477.94478.68
650 479.42480.15480.89481.63482.37483.10483.84484.58485.32486.05
660 486.79487.53488.27489.00489.74490.48491.22491.95492.68493.43
670 494.17484.90489.64496.38497.12497.85498.59499.33500.07500.81
680 501.54502.28503.02503.76504.49505.23505.97506.71507.44508.18
690 508.92509.68510.39511.13511.87512.61513.34514.08514.82515.56
700 516.29517.03517.77518.51519.25519.98520.72521.46522.19522.93
710 523.67524.41525.14525.88526.62527.36528.10528.83529.57530.31
720 531.05531.78532.52533.26534.00534.73535.47536.21536.95537.68
730 538.42539.16539.90540.63541.37542.11542.85543.56544.32545.06
740 545.80546.53547.27548.01548.75549.48550.22550.96551.70552.43
750 553.17553.91554.65555.38556.12556.86557.60558.34559.07559.80
760 560.55561.29562.02562.76568.50564.24564.97565.71568.45567.19
770 567.92568.68569.40570.14570.87571.61572.35573.09573.82574.56
780 575.30576.04576.77577.51578.25578.99579.72580.40581.20581.94
790 582.67583.41584.15584.89585.62586.36587.10587.84588.58589.31
Newton Metres to Pounds Feet (Continued)
0123456789
Page 757 of 947

Torque Conversion Tables
Appendix & Glossary20-1-18 Workshop Manual May 2007
Newton Metres800 590.79 591.53 592.26 593.00 593.74 594.48 595.21 595.95 596.58 596.68
810 597.43 598.16 598.90 599.64 600.38 601.11 601.85 602.59 603.33 604.06
820 604.80 605.54 606.28 607.01 607.75 608.49 609.23 609.96 610.70 611.44
830 612.18 612.91 613.65 614.39 615.13 615.86 616.60 617.34 618.08 618.81
840 619.55 620.29 621.03 621.77 622.50 623.24 623.98 624.72 625.45 626.19
850 626.93 627.67 628.40 629.14 629.68 630.62 631.35 632.09 632.83 633.57
860 634.30 635.04 635.78 636.52 637.25 637.99 638.73 639.47 640.20 640.94
870 641.68 642.42 643.15 643.89 644.63 645.37 646.10 646.84 647.58 648.32
880 649.06 649.79 650.53 651.27 652.01 652.74 653.48 654.22 654.96 655.69
890 656.43 657.17 657.91 658.64 659.38 660.12 660.86 661.59 662.33 663.07
900 663.81 664.54 665.28 666.02 666.76 667.49 668.23 668.97 669.71 670.44
910 671.18 671.92 672.66 673.39 674.13 674.87 675.61 676.35 677.08 677.82
920 678.56 679.30 680.03 680.77 681.51 682.25 682.98 683.72 683.46 685.20
930 685.93 686.67 687.41 688.15 688.88 689.62 690.36 691.10 691.83 692.57
940 693.31 694.05 684.78 695.52 696.26 697.00 697.73 698.47 699.21 699.95
950 700.68 701.42 702.16 702.90 703.63 704.37 705.11 705.85 706.59 707.32
960 708.06 708.80 708.54 710.27 711.01 711.75 712.49 713.22 713.96 714.70
970 715.44 716.17 716.91 717.65 718.39 719.12 719.86 720.60 721.34 722.07
980 722.81 723.55 724.29 725.02 725.76 726.50 727.24 727.97 728.71 729.45
990 730.19 730.92 731.66 732.40 733.14 733.87 734.61 735.35 736.09 736.83
Newton Metres to Pounds Feet (Continued)
Pounds Feet
0123456789
Pounds Feet to Newton Metres
Newton Metres
0123456789Pounds Feet0 - 1.36 2.71 4.07 5.42 6.78 8.13 9.49 10.85 12.20
10 13.56 14.91 16.27 17.63 18.98 20.34 21.69 23.05 24.40 25.76
20 27.12 28.47 29.83 31.18 32.54 33.89 35.25 36.61 37.96 39.32
30 40.67 42.03 43.39 44.74 46.10 47.45 48.81 50.16 51.52 52.88
40 54.23 55.59 56.94 58.30 59.66 61.01 62.37 63.72 65.08 66.43
50 67.79 69.15 70.50 71.86 73.21 74.57 75.93 77.28 78.64 79.99
60 81.35 82.70 84.06 85.42 86.77 88.13 89.49 90.84 92.20 93.55
70 94.91 96.26 97.62 98.97 100.33 101.68 103.04 104.40 105.75 107.11
80 108.47 109.82 111.12 112.53 113.89 115.25 116.60 117.96 199.31 120.67
90 122.02 123.38 124.74 126.09 127.45 128.80 130.16 131.51 132.87 134.23
100 135.58 136.94 138.29 139.65 141.01 142.36 143.72 145.07 146.43 147.78
110 149.14 150.50 151.85 153.21 154.56 155.92 157.28 158.63 159.99 161.34
120 164.05 165.41 162.70 166.77 163.12 169.48 170.83 172.19 173.55 174.90
130 176.26 177.61 178.97 180.32 181.68 183.04 184.39 185.75 187.10 188.46
140 189.82 191.17 192.53 193.88 195.24 196.59 197.95 199.31 200.66 202.02
150 203.37 204.73 206.08 207.44 208.80 210.15 211.51 212.86 214.22 215.58
160 216.93 218.29 219.64 221.00 222.35 223.71 225.07 226.42 227.78 229.13
170 230.49 231.85 233.20 234.56 235.91 237.27 238.64 239.98 241.34 242.69
180 244.05 245.40 246.76 248.12 249.47 250.83 252.18 253.54 254.89 250.25
190 257.61 258.96 260.32 261.67 263.03 264.38 265.74 267.10 263.45 269.81
Page 758 of 947

Torque Conversion Tables
Appendix & Glossary
May 2007 Workshop Manual 20-1-19
Pounds Feet200 271.16272.52273.88275.23276.59277.94279.30280.65282.01283.37
210 284.72286.08287.43288.79290.15291.50292.86294.21295.57296.92
220 298.28299.64300.99302.35303.70305.06306.42307.77309.13310.48
230 311.84313.19314.55315.91317.26318.62319.97321.33322.68324.04
240 325.40326.75328.11329.46330.82332.18333.53334.89336.24337.60
250 338.95340.31341.67343.02344.38345.73347.09348.45349.80351.16
260 352.51353.87355.22356.58357.94359.29360.65362.00363.36364.72
270 366.07367.43368.78370.14371.49372.85374.21375.56376.92378.27
280 379.63380.98382.34363.70385.05386.41387.76389.12390.48391.63
290 393.19394.54395.90397.26398.61398.97401.32402.63464.03405.39
300 406.75408.10409.46410.81412.17413.52414.98416.24417.59418.95
310 420.30421.68423.02424.37425.73427.08428.44429.79431.15492.51
320 433.86435.22436.57437.93439.29440.64442.00443.35444.71448.06
330 447.42448.78450.13451.49452.84454.20455.56456.91458.27459.62
340 460.98462.33463.69465.05466.40467.76489.11470.47471.63473.18
350 474.54475.89477.25478.60479.98481.32482.67464.03485.38486.74
360 488.09489.45498.81492.16493.52494.87496.23497.59498.94500.30
370 501.65503.01504.36505.72507.08598.43509.79511.14512.50513.86
380 515.21516.57517.92519.28520.63521.98523.34524.70526.06527.41
390 528.77530.13531.48532.84534.19535.55536.90538.26539.62540.97
400 542.33543.68545.04546.40547.75549.11550.46551.82553.17554.53
410 555.89557.24558.60559.95561.31562.66564.02565.38566.73568.09
420 569.45570.80572.16573.51574.87576.22577.59578.93580.29581.65
430 583.00584.38585.71587.07598.41589.78591.14592.49593.85595.20
440 596.56597.92599.27600.63601.98603.34604.70606.05607.41608.76
450 610.12611.47612.83614.19615.54616.90618.25619.61620.97622.32
460 623.68625.03626.39627.74629.10630.46631.81633.17634.52635.98
470 637.23638.59639.95641.30642.68644.01645.37640.73648.08649.44
480 650.79652.15653.50654.86656.22657.57658.93660.28661.64663.00
490 664.35665.71667.06668.42669.77671.13672.49673.84675.20676.55
500 677.91679.27680.62680.98683.33684.69686.04687.04688.76690.11
510 691.47692.82694.18697.54696.89698.25699.60700.96702.31703.67
520 705.03706.38707.74709.09710.45711.80713.16714.52715.87717.23
530 718.58719.94721.30722.65724.01725.36726.72728.07729.43730.79
540 732.14733.50734.85736.21737.57738.92740.28741.63742.99744.35
550 745.70747.06748.41749.77751.12752.48753.84755.19756.55757.90
560 759.26760.61761.97763.33764.68766.04767.39768.75770.11771.48
570 772.82774.17775.53776.88778.24779.69780.95782.31783.66785.02
580 786.37787.73789.09790.44791.80793.15794.51795.87797.22798.58
590 799.93801.28802.64804.00805.36806.71808.07809.42810.78812.14
Pounds Feet to Newton Metres (Continued)
0123456789
Page 759 of 947

Torque Conversion Tables
Appendix & Glossary20-1-20 Workshop Manual May 2007
Pounds Feet600 813.49 814.85 816.20 817.56 818.91 820.27 821.63 822.98 824.34 825.69
610 827.05 828.41 829.76 831.12 832.47 833.83 835.18 836.54 837.90 839.25
620 840.61 841.96 844.32 844.68 848.03 847.39 848.74 850.10 851.45 852.81
630 854.17 855.52 856.88 858.23 859.59 860.94 862.30 863.68 865.01 868.37
640 867.72 868.08 870.44 871.79 873.15 874.50 875.86 877.21 878.57 879.93
650 881.28 882.64 883.99 885.35 886.71 888.06 689.42 890.77 892.13 893.48
660 894.84 896.20 897.55 898.91 900.26 901.62 902.98 904.33 905.68 907.04
670 908.40 909.75 911.11 912.47 913.82 915.17 916.55 917.89 919.25 920.60
680 921.96 923.31 924.67 926.02 927.38 928.74 930.09 931.45 932.80 934.16
690 935.51 936.87 938.23 939.58 940.94 942.29 943.65 945.01 946.36 947.72
700 949.07 956.43 951.78 953.14 954.50 955.85 957.21 958.56 959.92 961.28
710 962.63 963.99 965.34 966.70 968.05 969.41 970.77 972.12 973.47 974.83
720 976.19 977.55 978.90 980.26 981.61 982.97 984.32 985.68 987.04 988.39
730 989.75 991.10 992.46 993.82 995.17 996.53 997.68 999.24 1000.6 1002.0
740 1003.3 1004.7 1006.0 1007.4 1008.7 1010.1 1011.4 1012.8 1014.2 1015.5
750 1016.9 1018.2 1019.6 1020.9 1022.3 1023.6 1025.0 1026.4 1027.7 1029.1
760 1030.4 1031.8 1033.1 1034.5 1035.8 1037.2 1038.6 1039.9 1041.3 1042.6
770 1044.0 1045.3 1048.7 1048.1 1049.4 1050.8 1052.1 1053.5 1054.8 1056.2
780 1057.5 1058.9 1060.3 1061.6 1063.0 1064.3 1065.7 1067.0 1068.4 1069.7
790 1071.1 1072.5 1073.8 1075.2 1076.5 1077.9 1079.2 1080.6 1081.9 1083.3
800 1084.7 1086.0 1087.4 1088.7 1090.1 1091.4 1092.8 1094.2 1095.5 1096.9
810 1098.2 1099.6 1100.9 1102.3 1103.6 1105.0 1106.4 1107.8 1109.1 1110.4
820 1111.8 1113.1 1114.5 1115.8 1117.2 1118.6 1119.9 1121.3 1122.6 1124.0
830 1125.3 1126.7 1128.0 1129.4 1130.8 1132.1 1133.5 1134.8 1136.2 1137.5
840 1138.9 1140.2 1141.6 1143.0 1144.3 1145.7 1147.0 1148.4 1149.7 1151.1
850 1152.5 1153.8 1155.2 1156.5 1157.9 1159.2 1160.6 1161.9 1163.3 1164.7
860 1168.0 1167.4 1168.7 1170.1 1171.4 1172.8 1174.1 1175.5 1176.9 1178.2
870 1179.6 1180.9 1182.3 1183.6 1185.0 1186.3 1187.7 1189.1 1190.4 1191.8
880 1193.1 1194.5 1195.8 1197.2 1198.5 1199.9 1201.3 1202.6 1204.0 1205.3
890 1206.7 1208.0 1209.4 1210.8 1212.1 1213.5 1214.8 1216.2 1217.5 1218.9
900 1220.2 1221.6 1223.0 1224.3 1225.7 1227.0 1228.4 1229.7 1231.1 1232.4
910 1233.8 1235.2 1236.5 1237.9 1239.2 1240.6 1241.9 1243.3 1244.6 1246.0
920 1247.4 1248.7 1250.1 1251.4 1252.8 1254.1 1255.5 1256.8 1258.2 1259.6
930 1260.9 1262.3 1263.6 1265.0 1266.3 1267.7 1269.1 1270.4 1271.8 1273.1
940 1274.5 1275.8 1277.2 1278.5 1279.9 1281.3 1282.6 1284.0 1285.3 1286.7
950 1288.0 1289.4 1290.7 1292.1 1293.5 1294.8 1296.2 1297.5 1298.9 1300.2
960 1301.6 1302.9 1304.3 1305.7 1307.0 1308.4 1309.7 1311.1 1312.4 1313.8
970 1315.1 1316.5 1317.9 1319.2 1320.6 1321.9 1323.3 1324.6 1326.0 1327.4
980 1328.7 1330.1 1331.4 1332.8 1334.1 1335.5 1336.8 1338.2 1339.6 1340.9
990 1342.3 1343.6 1345.0 1346.3 1347.7 1349.0 1350.4 1351.8 1353.1 1354.5
Pounds Feet to Newton Metres (Continued)
Newton Metres
0123456789
Page 760 of 947