Page 177 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE175
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,8 LITRES TURBO HDI / TEDPODŁOGA KABINY PODWOZIE NIEUZBROJONE
Typy warianty wersje: 330M 330L 350M350L 330C 330M330L 330XL 350C 350M350L 350XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1665 1685 1715 1735 1405 1415 1430 1470 1455 1465 1480 1520
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
• Ładowność 1635 1615 1785 1765 1895 1885 1870 1830 2045 2035 2020 1980
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – – – – – – – – ––––
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,8 LITRES TURBO HDI / TEDKOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje: 290C 330M 330MH 290C 330MH
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1960 2000 2100 2080 2220
• Dopuszczalna masa całkowita 2900 3300 3300 2900 3300
• Ładowność 940 1300 1200 820 1080
• Dopuszczalna masa
całkowita z przyczepą* – – – – –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000
Page 178 of 182
16-09-2002
DANE TECHNICZNE
176
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (w mm)
Page 179 of 182
16-09-2002
DANE TECHNICZNE177
PLATFORMA PODWOZIE
FURGON KABINY
PODWÓJNEJKABINYPODWÓJNEJPODŁOGA
KABINY KABINY KABINY
C CS MM H MHS LH LHS C ML ML C ML XL ML C ML
A 2850 2850 3200 3200 3200 3700 3700 2850 3200 3700 3200 3700 2850 3200 3700 4050 3200 3700 2850 3200 3700
B 4749 4749 5099 5099 5099 5599 5599 4831 5181 5681 5211 5716 4656 5006 5506 5856 5006 5506 4641 4991 5491
C 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
D 998 998 998 998 998 998 998 1080 1080 1080 1110 1115 1710 1920 2200 2430 1920 2200 1710 1920 2220
E 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720
F 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710
G 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
H 2150 2515 2150 2505 2690 2505 2870 od 2100 do 2125 Zależnie od wersji
Page 180 of 182
16-09-2002
DANE TECHNICZNE
178
WYMIARY WNĘTRZA (w mm)
Page 181 of 182
16-09-2002
DANE TECHNICZNE179
FURGON / KOMBI
C CS MM H MHS LH LHS
A 1562 1881 1562 1881 2115 1881 2280
B 2510 2510 2860 2860 2860 3360 3360
C od 540 do 610
D 1090 1090 1265 1265 1265 1265 1265
E 1449 1449 1449 1769 1769 1769 1769
F 1441 1760 1441 1760 2016 1760 1760
G 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562
H 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1388
I 1808 1808 1808 1808 1808 1808 1808
Page 182 of 182
16-09-2002
DANE TECHNICZNE
180
ELEMENTY IDENTYFIKACJNE WASZEGO PEUGEOT BOXER
A. Tabliczka producenta.Tabliczka Aznajduje się po prawej stronie urządzenia otwierania pokrywy silnika.
B. Numer serii (umieszczony po prawej stronie, na wysokości stopnia drzwi pasażera).
C. Opony Nalepka Cumieszczona na słupku drzwi pasażera podaje :
- wymiary felg i opon,
- wartości ciśnienia w oponach, (kontrola ciśnienia w oponach musi być wykonywana na oponach zimnych, co
najmniej raz w miesiącu),
D. Kod lakieru. Etykieta Dumieszczona jest pod pokrywą silnika w dolnej części po lewej stronie.