Page 25 of 135
21A-10
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: List and location of components
JH1 or JH3 or JR5
21A
(35) Synchromesh r ing
(36) Washer
(37) Input shaft nut
101393
(38) Differential seal
(39) Bear ing
(40) Differential
(41) Tachometer sprocket (if fitted to
the vehicle)
(42) Satellite
(43) Sunwheel
(44) Axis
(45) Shaft retaining spr ing
(46) Fr iction cover
101390
(47) Selector shaft
(48) Gear shift catch
(49) Reverse gear brake fork and
shaft
(50) Fifth gear fork and shaft
(51) Pin
(52) Reverse gear shaft
(53) Third-four th gear fork and shaft
(54) Ring
(55) Lock shaft
(56) First-second gear fork and shaft
(57) Retaining locating ball car tridge
(58) Selector shaft bolt
(59) Reverse gear fork shaft bolt
Page 26 of 135
21A-11
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: List and location of components
JH1 or JH3 or JR5
21A
101391
(60) Mechanism housing
(61) Filler plug
(62) Spacer
(63) Oil channel
(64) Breather pipe
(65) Reverse gear sensor
(66) O-r ing
(67) Fifth gear housing
(68) Gearbox bell housing bolt
(69) Fifth gear housing bolt
101392
(70) Clutch housing
(71) Drain plug
(72) Magnet
(73) Hydraulic clutch release bearing
(74) Hydraulic clutch release bear-
ing bolt
Page 27 of 135
21A-12
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Identification
JH1 or JH3 or JR5
21A
K4J / K4M / K9K / D4F engines are fitted with type JH
and JR manual gearboxes.
A marking (1) on the gearbox casing indicates:
109167
19860
(A) Gearbox type
(B) Gearbox suffi x
(C) Production plant
(D) Production number
Page 28 of 135
21A-13
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Identification
JB1 or JH1 or JH3
21A
A marking (1) on the gearbox casing indicates:
111646
19860
(A) Gearbox type
(B) Gearbox suffi x
(C) Production number
(D) Production plant
Page 29 of 135

21A-14
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
I - IDENTIFICATION
A marking (1) on the gearbox casing indicates:
- (A) Gearbox type
- (B) Gearbox suffix
- (C) Fabrication number
- (D) Factory of manufacture
II - GEAR RATIOS
109167
19860
Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
JB0
JB0-017 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/19
JB0-019 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/56 11/39 21/19
JB0-020 11/41 21/43 28/37 31/28 - 19/59 11/39 21/20
JB0-021 11/41 21/43 28/37 31/28 - 14/59 11/39 21/19
JB0-022 11/41 21/43 28/37 31/28 - 14/63 11/39 21/19
JB0-023 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/58 11/39 21/19
JB0-024 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/19
JB0-028 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/58 11/39 21/20
JB0-029 11/41 21/43 28/37 31/28 - 17/56 11/39 21/20
JB0-030 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/20
JB0-031 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/55 11/39 21/20
JB0-032 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/20
JB0-033 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/58 11/39 21/19
JB0-034 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/19
Page 30 of 135

21A-15
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
JB0-035 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/61 11/39 21/19
JB0-036 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/61 11/39 21/20
JB0-040 11/41 21/43 28/37 31/28 - 17/56 11/39 21/19
JB0-041 11/41 21/43 28/37 31/28 - 17/56 11/39 21/19
JB1
JB1-510 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-511 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/63 11/39 21/19
JB1-513 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB1-514 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-515 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/63 11/39 -
JB1-517 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 15/58 11/39 -
JB1-518 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-519 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-520 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-521 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 14/63 11/39 -
JB1-523 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 14/63 11/39 -
JB1-524 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/57 11/39 -
JB1-525 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/57 11/39 -
JB1-926 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/59 11/39 21/19
JB1-939 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 15/61 11/39 21/19
JB1-940 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 15/56 11/39 21/20
JB1-941 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 15/58 11/39 21/20
JB1-956 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/69 11/39 21/19
JB1-962 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 15/56 11/39 -
JB1-967 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 16/55 11/39 21/19
JB1-968 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 16/57 11/39 21/19
JB1-969 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/55 11/39 21/19
JB1-970 11/41 21/43 28/39 34/35 37/33 15/58 11/39 21/18
JB1-974 11/41 21/43 28/39 34/35 37/33 16/57 11/39 21/19
JB1-977 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 16/55 11/39 21/19 Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
Page 31 of 135

21A-16
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
JB1-985 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/63 11/39 21/18
JB1-988 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 15/56 11/39 21/19
JB1-989 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 15/58 11/39 21/19
JB1-990 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/69 11/39 21/19
JB1-991 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 21/19
JB1-992 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/69 11/39 21/18
JB1-994 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 21/19
JB1-996 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 21/19
JB1-997 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 21/19
JB1-999 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 14/69 11/39 21/19
JB3
JB3-905 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 16/55 11/39 21/19
JB3-938 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 15/58 11/39 -
JB3-949 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-952 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 15/58 11/39 -
JB3-953 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-954 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 15/61 11/39 -
JB3-955 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-956 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-957 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 22/18
JB3-958 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 21/19
JB3-960 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 21/19
JB3-961 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 15/61 11/39 21/18
JB3-967 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-969 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 21/19
JB3-970 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 14/59 11/39 21/19
JB3-971 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/59 11/39 21/19
JB3-972 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 -
JB3-973 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 15/61 11/39 -
JB3-974 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 15/58 11/39 21/19 Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
Page 32 of 135

21A-17
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
JB3-975 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/63 11/39 21/19
JB3-976 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/57 11/39 21/18
JB3-979 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-980 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 -
JB3-981 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-982 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-983 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 15/58 11/39 -
JB3-984 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-985 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-986 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 16/55 11/39 -
JB3-987 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/63 11/39 21/18
JB3-988 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 21/18
JB3-989 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 21/18
JB3-990 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/63 11/39 -
JB3-991 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-992 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 -
JB3-995 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/59 11/39 -
JB5
JB5-000 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/61 11/39 21/19
JB5-001 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 16/55 11/39 21/20
JB5-002 11/34 19/35 25/33 30/29 33/25 15/61 11/39 21/20
JB5-003 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 17/56 11/39 21/20
JB5-004 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/61 11/39 21/20
JB5-005 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 16/57 11/39 21/20
JB5-006 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 16/57 11/39 21/20
JB5-007 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/58 11/39 21/19
JB5-008 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/58 11/39 21/20
JB5-009 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/61 11/39 21/19
JB5-010 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/57 11/39 21/20
JB5-015 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 14/59 11/39 21/20 Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer