2 - 13
SPEC
HINWEIS:1.Die Ringmutter mit dem Hakenschl üssel auf ca. 38 Nm (3,8 m · kg, 27 ft · lb) festziehen; danach
den Lenker mehrmals beidseitig schwenken und dann die Ringmutter um eine Umdrehung
lockern.
2.Die Ringmutter um 4 Nm (0,4 m · kg, 2,9 ft · lb) weiter anziehen.
Festzuziehendes Teil
Gewinde-
gr öß e Anz. Anzugsmoment
Nm m ·kg ft ·lb
Motorlager: Motor und Rahmen (vorn oben) M8 × 1,25 1 30 3,0 22
Motor und Rahmen (hinten oben) M8 × 1,25 1 30 3,0 22
Motor und Rahmen (hinten unten) M10 × 1,25 1 48 4,8 35
Motorhalterung und Rahmen M8 × 1,25 2 30 3,0 22
Vorderachse und Achsmutter M12 × 1,25 1 35 3,5 25
Vorderrad-Bremswellenhebel und -Brems-
welle M6
× 1,0 1 7 0,7 5,1
Sicherungsmutter am Vorderrad-Bremszug M8 × 1,25 1 16 1,6 11
Vorderrad-Speichennippel —28 2 0,2 1,4
Hinterrrad-Speichennippel —28 2 0,2 1,4
Hinterachse und Achsmutter M12 × 1,25 1 60 6,0 43
Hinterrad-Bremswellenhebel und -Bremswelle M6 × 1,0 1 7 0,7 5,1
Mitnehmernabe und Kettenrad M8 × 1,25 4 25 2,5 18
Sicherungsmutter des Antriebskettenspanners M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Obere Gabelbr ücke und Lenker M10 × 1,25 2 32 3,2 23
Lenkkopfmutter M22 × 1,0 1 110 11,0 80
Untere Ringmutter M25 1 Siehe HINWEIS.
Obere und untere Gabelbr ücke M10 × 1,25 2 32 3,2 23
Gleitrohr und Gabelschutz M6 × 1,0 4 7 0,7 5,1
Schwingenachse und -Mutter M10 × 1,25 1 35 3,5 25
Federbein und Rahmen M10 × 1,25 1 30 3,0 22
Federbein und Schwinge M10 × 1,25 1 30 3,0 22
Antriebskettenf ührung und Schwinge M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Antriebskettenschiene und Schwinge M6 × 1,0 3 7 0,7 5,1
Antriebskettenschutz und Schwinge M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Obere Gabelbr ücke und Vorderradabdeckung M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Kraftstofftank und -hahn M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Kraftstofftank und Rahmen M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Lufthutze und Kraftstofftank M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Sitzbank und Rahmen M6 × 1,0 2 7 0,7 5,1
Sitzbank und Hinterradabdeckung M6 × 1,0 3 7 0,7 5,1
Sitzbank und Seitenabdeckungen M6 × 1,0 4 7 0,7 5,1
Fu ßraste, untere Abdeckung und Motor M8 × 1,25 4 30 3,0 22
Seitenst änder und -Halterung M10 × 1,25 1 40 4,0 29
WARTUNGSDATEN