Verbrauch Laut Richtlinie 93/116 *
Motor Getriebe Amtl. Stadtverkehr †berland Mischstrecken CO2-Aussto§ Typenbez. (Liter/100 km) (Liter/100 km) (Liter/100 km) (g/km)
1,6 Liter 16V mechanisch 3HNFUB 9,9 6,3 7,7 178
1,6 Liter 16V automatisch 3HNFUE 11,2 6,4 8,3 194
2 Liter 16V mechanisch 3HRFNC/IF 11,5 6,3 8,3 194
2 Liter 16V automatische 3HRFNE 13,1 6,5 8,8 206
2 l Turbo HDI 90 PSmechanisch3HRHYB 7,1 4,5 5,4 143
2 l Turbo HDI 110 PSmechanisch3HRHSB 7,2 4,4 5,4 143
TECHNISCHE DATEN
126
Die Angaben bezŸglich des Kraftstoffverbrauchs entsprechen den bei Drucklegung gŸltigen Werten.
* Je nach den in dem Bestimmungsland gŸltigen Abgasnormen kšnnen Abweichungen zu o.g. Werten mšglich sein.