Ro
ofload Mod
el Maximumroof load
All mode ls 165lb (75 kg ) Maximum
designspee ds The
follo wing values onlyappl yto vehicles with
th eAMG Driver's Packag e.
Ma xim um desi gnspee ds Mer
cedes -AMG GLC43
4MA TIC
1s tge ar 27mph(4 3km/h)
2nd gear 44mph(71 km/h)
3r dge ar 63mph(1 02 km/h)
4t hge ar 88mph(1 41 km/h)
5t hge ar 119mp h(191 km/h)
6t hge ar 130mp h(210 km/h)
7t hge ar 130mp h(210 km/h) Mer
cedes -AMG GLC43
4MA TIC
8t hge ar 130mp h(210 km/h)
9t hge ar 130mp h(210 km/h) Mer
cedes -AMG GLC63
4MA TIC+
1s tge ar 34mph(5 4km/h)
2nd gear 56mph(9 0km/h)
3r dge ar 81mp h(1 30 km/h)
4t hge ar 112mp h(1 80 km/h)
5t hge ar 149mp h(2 40 km/h)
6t hge ar 167mp h(2 70 km/h)
7t hge ar 167mp h(2 70 km/h)
8t hge ar 167mp h(2 70 km/h)
9t hge ar 167mp h(2 70 km/h) Mer
cedes- AMG GLC63 S
4MA TIC+
1s tge ar 34mph(5 4km/h)
2nd gear 56mph(90 km/h)
3r dge ar 81mp h(1 30 km/h)
4t hge ar 112mp h(1 80 km/h)
5t hge ar 149mp h(2 40 km/h)
6t hge ar 174mp h(2 80 km/h)
7t hge ar 174mp h(2 80 km/h)
8t hge ar 174mp h(2 80 km/h)
9t hge ar 174mp h(2 80 km/h) Te
ch nica lda ta 41