7A2-132 TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (JR405E)
Shift Speed Table
Euro 3 specification engine
Final gear ratio & tire size 41/11 (3.727) & 215/70R15
43/10 (4.300) & 245/70R16
Gear Accel.
pedal
position (%) Normal mode
Power drive mode 4L mode
Ve hi c le speed
(km/h) Ve hi c le
speed
(MPH) Output
shaft
speed
(RPM) Vehicle
speed
(km/h) Vehicle
speed
(MPH) Output
shaft
speed
(RPM) Vehicle
speed
(km/h) Vehicle
speed
(MPH) Output
shaft
speed
(RPM)
Upshift 1-2
50 27-34 16-20 930 31-38 19-23 1054 30-37 18-22 1023
100 38-45 23-27 1271 38-45 23-27 1271 34-41 20-25 1147
2-3 50 49-57 29-34 1612 58-66 35-40 1891 55-63 33-38 1798
100 72-80 43-48 2325 72-80 43-48 2325 71-79 43-47 2294
3-4 50 87-96 52-58 2790 97-106 58-64 3099 84-93 50-56 2697
100 113-123 68-74 3595 113-123 68-74 3595 113-123 68-74 3595
Downshift 4-3
0 29-36 17-22 992 29-36 17-22 992 29-36 17-22 992
50 66-74 40-44 2139 74-82 44-49 2387 71-79 43-47 2294
100 108-117 65-70 3440 108-117 65-70 3440 98-107 59-64 3130
3-2 0 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279
50 30-37 18-22 1023 47-55 28-33 1550 45-53 27-32 1488
100 67-75 40-45 2170 67-75 40-45 2170 59-67 35-40 1922
2-1 0 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279
50 10-16 6-10 403 19-26 11-16 682 18-25 11-15 651
100 29-36 17-22 992 29-36 17-22 992 27-34 16-20 930
BACK TO CHAPTER INDEX
TO MODEL INDEX
ISUZU KB P190 2007
TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (JR405E) 7A2-133
Except Euro 3 specification engine
Final gear ratio & tire size 41/11 (3.727) & 215/70R15
43/10 (4.300) & 245/70R16
Gear Accel.
pedal
position
(%) Normal mode
Power drive mode 4L mode
Veh ic l e speed
(km/h) Veh i cl e
speed
(MPH) Output
shaft
speed
(RPM) Veh i cl e
speed
(km/h) Veh i cl e
speed
(MPH) Output
shaft
speed
(RPM) Veh i cl e
speed
(km/h) Veh i cl e
speed
(MPH) Output
shaft
speed
(RPM)
Upshift 1-2
50 27-34 16-20 930 31-38 19-23 1054 30-37 18-22 1023
100 35-42 21-25 1178 35-42 21-25 1178 34-41 20-25 1147
2-3 50 49-57 29-34 1621 58-66 35-40 1891 55-63 33-38 1798
100 70-78 42-47 2263 70-78 42-47 2263 71-79 43-47 2294
3-4 50 87-96 52-58 2790 97-106 58-64 3099 84-93 50-56 2697
100 109-119 65-71 3471 109-119 65-71 3471 113-123 68-74 3595
Downshift 4-3
0 39-36 23-22 992 29-36 17-22 992 29-36 17-22 992
50 66-74 40-44 2139 74-82 44-49 2387 71-79 43-47 2294
100 104-113 62-68 3316 104-113 62-68 3316 98-107 59-64 3130
3-2 0 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279
50 30-37 18-22 1023 47-55 28-33 1550 45-53 27-32 1488
100 65-73 39-44 2108 65-73 39-44 2108 59-67 35-40 1922
2-1 0 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279 6-12 4-7 279
50 10-16 6-10 403 19-26 11-16 682 18-25 11-15 651
100 29-36 17-22 992 29-36 17-22 992 27-34 16-20 930
BACK TO CHAPTER INDEX
TO MODEL INDEX
ISUZU KB P190 2007