Anzuzienendes Teil Gewindegröße Anzahl Nm m•kg ft•lb
Zündekerge M14 ×1,25 1 25 2,5 18
Zylinderkopf (Mutter) M 7 ×1,0 4 10 1,0 7,2
(Stehbolzen) M 7 ×1,0 4 8 0,8 5,8
Ölpumpendeckel (vorne) M 6 ×1,0 1 7 0,7 5,1
(unter) M 6 ×1,0 1 7 0,7 5,1
Ölpumpe M 5 ×0,8 2 4 0,4 2,9
Vergaserverbindungs M 6 ×1,0 4 6 0,6 4,3
Zungenventil M 3 ×0,5 3 1 0,1 0,7
Auspuffrohr (Voderrad) M 8 ×1,25 2 18 1,8 13
Schalldämpferschutz M 5 ×0,8 2 4 0,4 2,9
Kurbelgehäuse M 6 ×1,0 10 7 0,7 5,1
Ablaßschraube M12 ×1,5 1 20 2,0 14
Begrabenstecker M10 ×1,25 1 23 2,3 17
Kurbelgehäusedeckel (Links) M 6 ×1,0 4 7 0,7 5,1
Kurbelgehäusedeckel (Rechts) M 6 ×1,0 7 7 0,7 5,1
Kickstarterkurbel M 6 ×1,0 1 15 1,5 11
Primärantriebsrad M12 ×1,0 1 50 5,0 36
Kupplungsnabe M16 ×1,0 1 50 5,0 36
Lagerplattendeckel M 6 ×1,0 2 8 0,8 5,8
Schaltführung M 6 ×1,0 2 8 0,8 5,8
Torsionsfeder (schaltwelle) anschalgschraube M 8 ×1,25 1 20 2,0 14
Anschlaghebel M 6 ×1,0 1 10 1,0 7,2
Fußschalthebel M 6 ×1,0 1 7 0,7 5,1
Rotor M12 ×1,25 1 60 6,0 43
Stator M 5 ×0,8 2 5 0,5 3,6
Anzugsmomente
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 29