02-02-2004
TECHNICAL DATA161
2 litre 16V
Manual 9DRFNB 23.0 (12.3)* 42.8 (6.6)* 32.8 (8.6)* 205 g/km*
2.2 litre 16V Manual 9D3FZB 22.2 (12.7) 39.2 (7.2) 30.7 (9.2) 219 g/km
2.2 litre 16V Automatic 9D3FZE 20.5 (13.8) 39.2 (7.2) 29.4 (9.6) 230 g/km
24V V6 injection Manual 9DXFXB 19.9 (14.2) 38.7 (7.3) 28.5 (9.9) 237 g/km
24V V6 injection Automatic 9DXFXE 19.2 (14.7) 36.7 (7.7) 27.6 (10.2) 245 g/km
2 litre turbo diesel HDI Manual 35.3 (8.0)* 60.0 (4.8)* 47.1 (6.0)* 160 g/km*
2.2 litre 16V
turbo diesel HDIManual 9D4HXB 31.7 (8.9) 51.4 (5.5) 42.2 (6.7) 178 g/km
2.2 litre 16V
turbo diesel HDI
Automatic 9D4HXE 28.8 (9.8) 48.7 (5.8) 39.2 (7.2) 193 g/km
Fuel consumption values correct at time of printing. * According to country.
Consumption As per directive 99/100 in MPG (litres/100km)
Engine Gearbox Model Urban Extra-urban Mixed Emission codes driving driving driving by mass of CO2
9DRHZB 35.8 (7.9)* 60.1(4.7)* 47.9 (5.9)* 157 g/km*
9DRHSB