1-19
TORQUE-CHECK POINTS
TORQUE-CHECK POINTS
Concerning the tightening torque, refer to "TIGHTENING TORQUES" section in the CHAPTER 2.
Frame construction Frame to rear frame
Combined seat and fuel tank Fuel tank to frame
Exhaust system Silencer to rear frame
Engine mounting Frame to engine
Engine bracket to engine
Engine bracket to frame
Steering Steering stem to handlebar Steering stem to frame
Steering stem to upper bracket
Upper bracket to handlebar
Suspension Front Steering stem to front fork Front fork to upper bracket
Front fork to lower bracket
Rear For link type Assembly of links
Link to frame
Link to rear shock absorber
Link to swingarm
Installation of rear shock absorber Rear shock absorber to frame
Installation of swingarm Tightening of pivot shaft
Wheel Installation of wheel Front Tightening of wheel axle
Tightening of axle holder
Rear Tightening of wheel axle
Wheel to rear wheel sprocket
Brake Front Brake caliper to front fork
Brake disc to wheel
Tightening of union bolt
Brake master cylinder to handlebar
Tightening of bleed screw
Tightening of brake hose holder
Rear Brake pedal to frame
Brake disc to wheel
Tightening of union bolt
Brake master cylinder to frame
Tightening of bleed screw
Tightening of brake hose holder
Fuel system Fuel pump to fuel tank
2-12
TIGHTENING TORQUES
*1: Tighten the cylinder head bolts to 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb) in the proper tightening sequence, remove and retighten
the cylinder head bolts to 20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb) in the proper tightening sequence, and then tighten the cylinder head
bolts further to reach the specified angle 150° in the proper tightening sequence.
Crankshaft end accessing screw M36 × 1.5 1 10 1.0 7.2
Timing mark accessing screw M14 × 1.5 1 6 0.6 4.3
Clutch cover M6 × 1.0 7 10 1.0 7.2
Right crankcase cover M6 × 1.0 9 10 1.0 7.2
Left crankcase cover M6 × 1.0 8 10 1.0 7.2
Crankcase M6 × 1.0 13 12 1.2 8.7
Clutch cable holder M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Oil drain bolt M8 × 1.25 1 20 2.0 14
Oil drain bolt M8 × 1.25 1 20 2.0 14
Oil check bolt (crankcase) M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Oil strainer M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Oil nozzle M5 × 0.8 1 8 0.8 5.8
Crankcase bearing stopper M6 × 1.0 8 10 1.0 7.2
Crankcase bearing stopper (crankshaft) M8 × 1.25 4 22 2.2 16
Drive axle oil seal stopper M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Kick shaft ratchet wheel guide M6 × 1.0 2 12 1.2 8.7
Kickstarter crank M8 × 1.25 1 33 3.3 24
Screw (kickstarter crank) M6 × 1.0 1 7 0.7 5.1
Primary drive gear M20 × 1.0 1 100 10.0 72
Clutch boss M20 × 1.0 1 75 7.5 54
Clutch cable locknut M8 × 1.25 1 7 0.7 5.1
Clutch cable adjust bolt and locknut M6 × 0.75 1 4 0.4 2.9
Clutch spring M6 × 1.0 6 10 1.0 7.2
Balancer M10 × 1.0 1 45 4.5 32
Balancer shaft driven gear M14 × 1.0 1 50 5.0 36
Balancer weight M6 × 1.0 3 10 1.0 7.2
Drive sprocket M20 × 1.0 1 75 7.5 54
Drive chain sprocket cover M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Shift pedal M6 × 1.0 1 12 1.2 8.7
Shift guide M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Stopper lever M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Segment M8 × 1.25 1 30 3.0 22Part to be tightened Thread size Q'tyTightening torque
Nm m•kg ft•lb
2-13
TIGHTENING TORQUES
CHASSIS
△- marked portion shall be checked for torque tightening after break-in or before each race.
Part to be tightened Thread size Q'tyTightening torque
Nm m•kg ft•lb
△Upper bracket and outer tube M8 × 1.25 4 21 2.1 15
△Lower bracket and outer tube M8 × 1.25 4 21 2.1 15
△Upper bracket and steering stem M24 × 1.0 1 145 14.5 105
△Handlebar upper holder M8 × 1.25 4 28 2.8 20
△Handlebar lower holder M10 × 1.25 2 34 3.4 24
△Steering ring nut M28 × 1.0 1 Refer to TIP.
Front fork and damper assembly M51 × 1.5 2 30 3.0 22
Front fork and adjuster M22 × 1.25 2 55 5.5 40
Damper assembly and base valve M42 × 1.5 2 29 2.9 21
Adjuster and damper assembly M12 × 1.25 2 29 2.9 21
Bleed screw (front fork) and base valve M5 × 0.8 2 1 0.1 0.7
△Front fork and front fork protector M6 × 1.0 6 5 0.5 3.6
△Front fork protector and brake hose holder M6 × 1.0 2 8 0.8 5.8
Throttle grip cap M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Clutch lever holder M6 × 1.0 2 5 0.5 3.6
Clutch lever mounting nut M6 × 1.0 1 4 0.4 2.9
Clutch lever position lock nut M5 × 0.8 1 5 0.5 3.6
△Front brake master cylinder and bracket M6 × 1.0 2 9 0.9 6.5
Front brake master cylinder cap M4 × 0.7 2 2 0.2 1.4
Brake lever mounting bolt M6 × 1.0 1 6 0.6 4.3
Brake lever mounting nut M6 × 1.0 1 6 0.6 4.3
Brake lever position locknut M6 × 1.0 1 5 0.5 3.6
△Cable guide (front brake hose) and under bracket M6 × 1.0 1 4 0.4 2.9
△Front brake hose union bolt (brake master cylinder) M10 × 1.25 1 30 3.0 22
△Front brake hose union bolt (brake caliper) M10 × 1.25 1 30 3.0 22
△Front brake caliper and front fork M8 × 1.25 2 28 2.8 20
Brake caliper (front and rear) and pad pin plug M10 × 1.0 2 2 0.2 1.4
△Brake caliper (front and rear) and pad pin M10 × 1.0 2 18 1.8 13
△Brake caliper (front and rear) and bleed screw M8 × 1.25 2 6 0.6 4.3
△Front wheel axle and axle nut M16 × 1.5 1 105 10.5 75
△Front wheel axle holder M8 × 1.25 4 21 2.1 15
△Front brake disc and wheel hub M6 × 1.0 6 12 1.2 8.7
△Rear brake disc and wheel hub M6 × 1.0 6 14 1.4 10
△Footrest bracket and frame M10 × 1.25 4 55 5.5 40
△Brake pedal mounting M8 × 1.25 1 26 2.6 19
Brake pedal position locknut M6 × 1.0 1 6 0.6 4.3
△Rear brake master cylinder and frame M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Rear brake master cylinder cap M4 × 0.7 2 2 0.2 1.4
△Rear brake hose union bolt (brake caliper) M10 × 1.25 1 30 3.0 22
△Rear brake hose union bolt (brake master cylinder) M10 × 1.25 1 30 3.0 22
△Rear wheel axle and axle nut M22 × 1.5 1 135 13.5 98
2-14
TIGHTENING TORQUES
△Driven sprocket and wheel hub M8 × 1.25 6 42 4.2 30
△Nipple (spoke) — 72 3 0.3 2.2
△Disc cover and rear brake caliper M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
△Protector and rear brake caliper M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Drive chain puller adjust bolt and locknut M8 × 1.25 2 21 2.1 15
Engine mounting:
△Upper engine bracket and frame M8 × 1.25 4 45 4.5 32
△Front engine bracket and frame M8 × 1.25 4 34 3.4 24
△Engine and engine bracket (front) M10 × 1.25 1 53 5.3 38
△Engine and engine bracket (upper) M10 × 1.25 2 45 4.5 32
△Engine and frame (lower) M10 × 1.25 1 53 5.3 38
△Engine guard M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Lower engine guard M6 × 1.0 3 10 1.0 7.2
△Pivot shaft and nut M16 × 1.5 1 85 8.5 61
△Relay arm and swingarm M14 × 1.5 1 70 7.0 50
△Relay arm and connecting rod M14 × 1.5 1 80 8.0 58
△Connecting rod and frame M14 × 1.5 1 80 8.0 58
△Rear shock absorber and frame M10 × 1.25 1 56 5.6 40
△Rear shock absorber and relay arm M10 × 1.25 1 53 5.3 38
△Rear shock absorber locknut M60 × 1.5 1 30 3.0 22
△Rear frame and frame (upper) M8 × 1.25 1 32 3.2 23
△Rear frame and frame (lower) M8 × 1.25 2 32 3.2 23
△Swingarm and brake hose holder M5 × 0.8 4 3 0.3 2.2
Upper drive chain tensioner M8 × 1.25 1 16 1.6 11
Lower drive chain tensioner M8 × 1.25 1 16 1.6 11
Drive chain support and swingarm M6 × 1.0 3 7 0.7 5.1
△Seal guard and swingarm M5 × 0.8 3 4 0.4 2.9
△Fuel tank mounting boss and frame M10 × 1.25 1 20 2.0 14
△Fuel tank (front) M6 × 1.0 2 9 0.9 6.5
Fuel tank bracket (front) M6 × 1.0 4 7 0.7 5.1
△Fuel tank (rear) M6 × 1.0 2 9 0.9 6.5
Fuel tank bracket (rear) M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
△Fuel pump M5 × 0.8 6 4 0.4 2.9
Fuel tank side cover M6 × 1.0 4 7 0.7 5.1
Fuel tank and seat set bracket M6 × 1.0 1 7 0.7 5.1
Fuel tank and fuel tank bracket M6 × 1.0 4 7 0.7 5.1
Seat M8 × 1.25 2 22 2.2 16
△Side cover M6 × 1.0 4 7 0.7 5.1
Heat protector M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
△Air scoop and fuel tank M6 × 1.0 2 9 0.9 6.5
△Air scoop and air duct M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
radiator and radiator guard M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
△Air scoop and radiator guard M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
△Front fender M6 × 1.0 4 10 1.0 7.2Part to be tightened Thread size Q'tyTightening torque
Nm m•kg ft•lb