Page 340 of 539
Black plate (75,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
Driving and Operating 9-75
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
5.3L V8 3.424 219 kg (9,300 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
5.3L V8 3.734 990 kg (11,000 lb) 7 575 kg (16,700 lb)
6.2L V8 3.234 219 kg (9,300 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
6.2L V8 3.425 398 kg (11,900 lb) 7 938 kg (17,500 lb)
1500 Series 2WD Crew Cab Short Box (b) 4.3L V6 3.232 495 kg (5,500 lb) 4 990 kg (11,000 lb)
5.3L V8 3.082 903 kg (6,400 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.424 264 kg (9,400 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
5.3L V8 3.734 990 kg (11,000 lb) 7 575 kg (16,700 lb)
6.2L V8 3.234 219 kg (9,300 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
6.2L V8 3.425 443 kg (12,000 lb) 8 029 kg (17,700 lb)
1500 Series 2WD Regular Cab Long Box
4.3L V6 (b) 3.232 676 kg (5,900 lb) 4 990 kg (11,000 lb)
5.3L V8 3.083 039 kg (6,700 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.424 445 kg (9,800 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
Page 341 of 539
Black plate (76,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
9-76 Driving and Operating
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
1500 Series 4WD Regular Cab Standard Box
4.3L V6 (b) 3.423 085 kg (6,800 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.083 039 kg (6,700 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.423 946 kg (8,700 lb) 6 350 kg (14,000 lb)
1500 Series 4WD Double Cab Standard Box 4.3L V6 (b) 3.422 858 kg (6,300 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.082 812 kg (6,200 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.424 173 kg (9,200 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
5.3L V8 3.734 944 kg (10,900 lb) 7 575 kg (16,700 lb)
6.2L V8 3.234 128 kg (9,100 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
6.2L V8 3.425 353 kg (11,800 lb) 7 938 kg (17,500 lb)
1500 Series 4WD Crew Cab Standard Box
4.3L V6 (b) 3.422 812 kg (6,200 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.082 767 kg (6,100 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
Page 342 of 539
Black plate (77,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
Driving and Operating 9-77
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
5.3L V8 3.424 128 kg (9,100 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
5.3L V8 3.734 899 kg (10,800 lb) 7 575 kg (16,700 lb)
6.2L V8 3.234 082 kg (9,000 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
6.2L V8 3.425 307 kg (11,700 lb) 8 029 kg (17,700 lb)
1500 Series 4WD Crew Cab Short Box (b) 4.3L V6 3.422 858 kg (6,300 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.082 812 kg (6,200 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.424 173 kg (9,200 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
5.3L V8 3.734 944 kg (10,900 lb) 7 575 kg (16,700 lb)
6.2L V8 3.234 128 kg (9,100 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
6.2L V8 3.425 353 kg (11,800 lb) 8 029 kg (17,700 lb)
1500 Series 4WD Regular Cab Long Box
4.3L V6 (b) 3.422 995 kg (6,600 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.082 948 kg (6,500 lb) 5 443 kg (12,000 lb)
5.3L V8 3.424 309 kg (9,500 lb) 6 804 kg (15,000 lb)
Page 343 of 539

Black plate (78,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
9-78 Driving and Operating
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
2500 Series 2WD Double Cab Standard Box
6.0L V8 3.734 536 kg (10,000 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 577 kg (14,500 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
2500 Series 2WD Crew Cab Standard Box 6.0L V8 3.734 445 kg (9,800 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 486 kg (14,300 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
2500 Series 2WD Regular Cab Long Box 6.0L V8 3.734 672 kg (10,300 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 713 kg (14,800 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
2500 Series 2WD Double Cab Long Box 6.0L V8 3.734 491 kg (9,900 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 532 kg (14,400 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
Page 344 of 539

Black plate (79,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
Driving and Operating 9-79
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
2500 Series 2WD Crew Cab Long Box
6.0L V8 3.734 400 kg (9,700 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 441 kg (14,200 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
2500 Series 4WD Double Cab Standard Box 6.0L V8 3.734 400 kg (9,700 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 441 kg (14,200 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
2500 Series 4WD Crew Cab Standard Box 6.0L V8 3.734 309 kg (9,500 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 350 kg (14,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
2500 Series 4WD Regular Cab Long Box 6.0L V8 3.734 536 kg (10,000 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 577 kg (14,500 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
Page 345 of 539

Black plate (80,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
9-80 Driving and Operating
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
2500 Series 4WD Double Cab Long Box
6.0L V8 3.734 355 kg (9,600 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 396 kg (14,100 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
2500 Series 4WD Crew Cab Long Box 6.0L V8 3.734 218 kg (9,300 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 –Fifth-Wheel Trailer 4.106 260 kg (13,800 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
3500 Series 2WD Regular Cab Long Box 6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Conventional Trailer 4.10
5 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Fifth-Wheel Trailer 4.10
6 623 kg (14,600 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels) 3.734 400 kg (9,700 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels)
Conventional Trailer 4.10
6 441 kg (14,200 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
Page 346 of 539
Black plate (81,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
Driving and Operating 9-81
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels)
Fifth-Wheel Trailer 4.10
6 441 kg (14,200 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
3500 Series 2WD Crew Cab Standard Box 6.0L V8 3.734 355 kg (9,600 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 –Conventional Trailer 4.105 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 Fifth-Wheel Trailer 4.106 396 kg (14,100 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
3500 Series 2WD Double Cab Long Box 6.0L V8 (Single Rear Wheels) 3.734 400 kg (9,700 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Conventional Trailer 4.10
5 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Fifth-Wheel Trailer 4.10
6 441 kg (14,200 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels) 3.734 218 kg (9,300 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels) 4.106 260 kg (13,800 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
Page 347 of 539

Black plate (82,1)GMC Sierra Owner Manual (GMNA Localizing-U.S/Canada/Mexico-
7299746) - 2015 - crc - 11/11/13
9-82 Driving and Operating
VehicleAxle RatioMaximum Trailer
Weight (c) GCWR (a)
3500 Series 2WD Crew Cab Long Box
6.0L V8 (Single Rear Wheels) 3.734 309 kg (9,500 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Conventional Trailer 4.10
5 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Fifth-Wheel Trailer 4.10
6 350 kg (14,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels) 3.734 173 kg (9,200 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels) 4.106 214 kg (13,700 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
3500 Series 4WD Regular Cab Long Box 6.0L V8 (Single Rear Wheels) 3.734 445 kg (9,800 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Conventional Trailer 4.10
5 897 kg (13,000 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Single Rear Wheels)
Fifth-Wheel Trailer 4.10
6 486 kg (14,300 lb) 9 299 kg (20,500 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels) 3.734 264 kg (9,400 lb) 7 257 kg (16,000 lb)
6.0L V8 (Dual Rear Wheels) 4.106 305 kg (13,900 lb) 9 299 kg (20,500 lb)