Page 27 of 135
21A-12
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Identification
JH1 or JH3 or JR5
21A
K4J / K4M / K9K / D4F engines are fitted with type JH
and JR manual gearboxes.
A marking (1) on the gearbox casing indicates:
109167
19860
(A) Gearbox type
(B) Gearbox suffi x
(C) Production plant
(D) Production number
Page 28 of 135
21A-13
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Identification
JB1 or JH1 or JH3
21A
A marking (1) on the gearbox casing indicates:
111646
19860
(A) Gearbox type
(B) Gearbox suffi x
(C) Production number
(D) Production plant
Page 29 of 135

21A-14
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
I - IDENTIFICATION
A marking (1) on the gearbox casing indicates:
- (A) Gearbox type
- (B) Gearbox suffix
- (C) Fabrication number
- (D) Factory of manufacture
II - GEAR RATIOS
109167
19860
Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
JB0
JB0-017 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/19
JB0-019 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/56 11/39 21/19
JB0-020 11/41 21/43 28/37 31/28 - 19/59 11/39 21/20
JB0-021 11/41 21/43 28/37 31/28 - 14/59 11/39 21/19
JB0-022 11/41 21/43 28/37 31/28 - 14/63 11/39 21/19
JB0-023 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/58 11/39 21/19
JB0-024 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/19
JB0-028 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/58 11/39 21/20
JB0-029 11/41 21/43 28/37 31/28 - 17/56 11/39 21/20
JB0-030 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/20
JB0-031 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/55 11/39 21/20
JB0-032 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/20
JB0-033 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/58 11/39 21/19
JB0-034 11/41 21/43 28/37 31/28 - 16/57 11/39 21/19
Page 30 of 135

21A-15
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
JB0-035 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/61 11/39 21/19
JB0-036 11/41 21/43 28/37 31/28 - 15/61 11/39 21/20
JB0-040 11/41 21/43 28/37 31/28 - 17/56 11/39 21/19
JB0-041 11/41 21/43 28/37 31/28 - 17/56 11/39 21/19
JB1
JB1-510 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-511 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/63 11/39 21/19
JB1-513 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB1-514 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-515 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/63 11/39 -
JB1-517 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 15/58 11/39 -
JB1-518 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-519 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-520 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB1-521 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 14/63 11/39 -
JB1-523 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 14/63 11/39 -
JB1-524 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/57 11/39 -
JB1-525 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/57 11/39 -
JB1-926 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/59 11/39 21/19
JB1-939 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 15/61 11/39 21/19
JB1-940 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 15/56 11/39 21/20
JB1-941 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 15/58 11/39 21/20
JB1-956 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/69 11/39 21/19
JB1-962 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 15/56 11/39 -
JB1-967 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 16/55 11/39 21/19
JB1-968 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 16/57 11/39 21/19
JB1-969 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/55 11/39 21/19
JB1-970 11/41 21/43 28/39 34/35 37/33 15/58 11/39 21/18
JB1-974 11/41 21/43 28/39 34/35 37/33 16/57 11/39 21/19
JB1-977 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 16/55 11/39 21/19 Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
Page 31 of 135

21A-16
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
JB1-985 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/63 11/39 21/18
JB1-988 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 15/56 11/39 21/19
JB1-989 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 15/58 11/39 21/19
JB1-990 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/69 11/39 21/19
JB1-991 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 21/19
JB1-992 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/69 11/39 21/18
JB1-994 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 21/19
JB1-996 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 21/19
JB1-997 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 21/19
JB1-999 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 14/69 11/39 21/19
JB3
JB3-905 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 16/55 11/39 21/19
JB3-938 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 15/58 11/39 -
JB3-949 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-952 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 15/58 11/39 -
JB3-953 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-954 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 15/61 11/39 -
JB3-955 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-956 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-957 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 22/18
JB3-958 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 21/19
JB3-960 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 21/19
JB3-961 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 15/61 11/39 21/18
JB3-967 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-969 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 21/19
JB3-970 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 14/59 11/39 21/19
JB3-971 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 14/59 11/39 21/19
JB3-972 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 -
JB3-973 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 15/61 11/39 -
JB3-974 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 15/58 11/39 21/19 Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
Page 32 of 135

21A-17
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
JB3-975 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/63 11/39 21/19
JB3-976 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 16/57 11/39 21/18
JB3-979 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-980 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 -
JB3-981 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-982 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-983 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 15/58 11/39 -
JB3-984 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-985 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JB3-986 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 16/55 11/39 -
JB3-987 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/63 11/39 21/18
JB3-988 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 21/18
JB3-989 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 21/18
JB3-990 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/63 11/39 -
JB3-991 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 11/39 -
JB3-992 11/37 22/41 28/37 30/29 42/31 16/57 11/39 -
JB3-995 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 14/59 11/39 -
JB5
JB5-000 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/61 11/39 21/19
JB5-001 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 16/55 11/39 21/20
JB5-002 11/34 19/35 25/33 30/29 33/25 15/61 11/39 21/20
JB5-003 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 17/56 11/39 21/20
JB5-004 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/61 11/39 21/20
JB5-005 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 16/57 11/39 21/20
JB5-006 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 16/57 11/39 21/20
JB5-007 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/58 11/39 21/19
JB5-008 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/58 11/39 21/20
JB5-009 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/61 11/39 21/19
JB5-010 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 15/57 11/39 21/20
JB5-015 11/41 19/39 25/33 30/29 34/27 14/59 11/39 21/20 Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
Page 33 of 135

21A-18
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JB1
21A
JC5
JC5-062 11/37 22/41 28/37 34/35 39/31 15/61 11/39 21/18
JC5-070 11/41 21/43 28/37 35/34 39/31 15/61 11/39 22/18
JC5-089 11/34 22/41 28/37 34/35 39/31 15/58 11/39 21/19
JC5-090 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/58 11/39 -
JC5-100 11/41 21/43 28/39 31/34 39/32 15/58 11/39 -
JC5-103 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 15/56 11/39 22/18
JC5-106 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 16/57 11/39 -
JC5-107 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 17/56 11/39 -
JC5-108 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JC5-109 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 15/56 11/39 -
JC5-119 11/41 21/43 28/37 35/34 39/31 15/61 11/39 -
JC5-120 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 15/58 11/39 -
JC5-125 11/37 22/41 28/37 35/34 41/31 15/58 11/39 21/19
JC5-126 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 16/57 11/39 21/19
JC5-128 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 17/56 11/39 21/19
JC5-129 11/34 22/41 28/37 34/35 39/31 15/61 11/39 21/19
JC5-130 11/34 22/41 28/37 34/35 39/31 15/61 11/39 -
JC5-131 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/58 11/39 -
JC5-132 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 16/57 11/39 -
JC5-137 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 15/61 11/39 -
JC5-138 11/41 `21/43 28/37 35/34 42/31 17/56 11/39 -
JC5-140 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 17/56 11/39 -
JC5-144 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 17/56 11/39 21/19 Suffi x 1st 2nd 3rd 4th 5th Final
driveReverse
gearTachometer
Page 34 of 135

21A-19
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JH1 or JH3 or JR5
21A
GEAR RATIOS
Suffi x First Second Third Fourth Fifth Reverse
gearFinal
driveTacho
meter
JA3 sequential gearbox
JA3-001 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/61 None
JA5 sequential gearbox
JA5-001 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/55 None
JH1 manual gearbox
JH1 -004 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 21/19
JH1 -013 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/61 21/19
JH1 -014 11/37 22/41 28/37 30/29 39/32 11/39 15/58 21/19
JH1 -015 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/39 15/56 21/19
JH1 -016 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 14/59 None
JH1 -017 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/61 None
JH1-019 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 14/59 14/59 21/19
JH1 -018 11/37 22/41 28/37 30/29 41/31 11/39 15/56 21/19
JH1 -020 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 None
JH1-021 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 None
JH1 -053 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 22/18
JH1-054 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH1-055 11/37 21/41 28/37 34/35 39/31 11/39 16/55 21/19
JH3 manual gearbox
JH3-050 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 15/56 21/19
JH3-052 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-053 11/37 22/41 28/37 30/29 42/41 11/39 15/58 22/18
JH3-054 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/63 22/18
JH3-055 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 11/39 14/63 22/18
JH3-056 11/41 21/43 28/37 30/29 41/31 11/39 14/61 22/18
JH3-057 11/41 21/43 28/39 34/35 39/31 11/39 14/59 None
JH3-058 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 11/39 14/59 22/18
JH3-059 11/45 22/47 28/39 34/35 37/33 11/39 14/69 22/18