153
TECHNICAL DATA
9
Diesel - Petrol engines
ENGINES AND GEARBOX
Petrol Diesel
TVV NFR NFU 9HT 9HX 9HV 9HZ
Name 1.6 Petrol 1.6 Petrol 1.6 HDi 1.6 HDi 1.6 HDi PEF 1.6 HDi
Power (bhp) 90 110 75 90 90 110
EU standard maximum power (kW/DIN) 66 80 55 66 66 80
Engine speed (rpm) 5 800 5 800 4 000 4 000 4 000 4 000
Cubic capacity (cm 3
) 1 587 1 587 1 560 1 560 1 560 1 560
Gearbox - manual 5 5 5 5 5 5
Bore x stroke (mm) 78.5 x 82 78.5 x 82 75 x 88.3 75 x 88.3 75 x 88.3 75 x 88.3
EU standard max torque (Nm) 132 147 185 215 2 15 240
Max power engine speed (rpm) 2 500 4 000 1 750 1 750 1 750 1 750
Fuel Unleaded Diesel
P a r t i c l e e m i s s i o n fi l t e r - - - - Yes Yes
Catalytic converter Yes Yes Yes Yes Yes Yes