Page 177 of 181
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
166
DIMENSÍES EXTERIORES (em mm)
17-11-2003
Page 178 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS167
ESTRADO CHASSIS
FURGÌO CABINA DUPLA CABINA DUPLA PISO
CABINA CABINA CABINA
C CS M MH MHS LH LHS C M L M L C M L XL M L C M L
A 2 850 2 850 3 200 3 200 3 200 3 700 3 700 2 850 3 200 3 700 3 200 3 700 2 850 3 200 3 700 4 050 3 200 3 700 2 850 3 200 3 700
B 4 749 4 749 5 099 5 099 5 099 5 599 5 599 4 831 5 181 5 681 5 211 5 716 4 656 5 006 5 506 5 856 5 006 5 506 4 641 4 991 5 491
C 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
D 998 998 998 998 998 998 998 1 080 1 080 1 080 1 110 1 115 1 710 1 920 2 200 2 430 1 920 2 200 1 710 1 920 2 220
E 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720
F 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710
G 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024 2 024
H 2 150 2 515 2 150 2 505 2 690 2 505 2 870 de 2 100 a 2 125 Mediante transforma
‹o
Page 179 of 181
17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
168
DIMENSÍES INTERIORES (em mm)
Page 180 of 181
17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS169
FURGÌO/COMBI
C CS M MH MHS LH LHS
A 1 562 1 881 1 562 1 881 2 115 1 881 2 280
B 2 510 2 510 2 860 2 860 2 860 3 360 3 360
C de 540 a 610
D 1 090 1 090 1 265 1 265 1 265 1 265 1 265
E 1 449 1 449 1 449 1 769 1 769 1 769 1 769
F 1 441 1 760 1 441 1 760 2 016 1 760 1 760
G 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562
H 1 388 1 388 1 388 1 388 1 388 1 388 1 388
I 1 808 1 808 1 808 1 808 1 808 1 808 1 808
Page 181 of 181
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
170
OS ELEMENTOS DE IDENTIFICA‚ÌO DO SEU BOXER
A. Placa do fabricante.A placa Aest‡ situada ˆ esquerda do sistema de abertura do cap™.
B. Nœmero de sŽrie (situado ˆ esquerda, ao n’vel do degr‡u da porta do passageiro).
C. Pneus. A etiqueta C, colada no montante da porta do lado do passageiro, indica:
Ð as dimens›es das jantes e dos pneus,
Ð as press›es de enchimento (o controlo da press‹o de enchimento deve ser feito com os pneus frios e pelo
menos todos os meses).
D. Refer A etiqueta Dest‡ situada sob o cap™ na parte inferior esquerda.
17-11-2003